15/11/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 14 listopada 2019  |
15/11/19 | |
cen soi - 15/11/2019  |
13/11/19 | | Podumowanie warsztatów technicznych EFSA dot. pestycydów  |
13/11/19 | | Warsztaty COCERAL - FEDIOL - FEFAC dot MRL - 12 listopada 2019 - nota prasowa  |
13/11/19 | | KE - Rozpoczęcie procedury tymczasowego zawieszenia preferencji handlowych dla Kambodży  |
12/11/19 | 
| Rynek Rolny 10/2019 - publikacja IERiGŻ  |
12/11/19 | | Wiadomości z KZPRiRB - Aktualności rzepakowe 12/11/2019  |
08/11/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 07 listopada 2019  |
08/11/19 | | Notowania cen soi - 08/11/2019  |
06/11/19 | | Komisja Europejska - warunki agro- meteorologiczne - 31/10/2019  |
06/11/19 | | Komisja Europejska - bilans zbóż i prognozy - 31/10/2019  |
06/11/19 | | Komisja Europejska - sytuacja na rynku zbóż - 31/10/2019  |
06/11/19 | | Komisja Europejska - sytuacja na rynku oleistych - 31/10/2019  |
06/11/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w UE - październik 2019  |
05/11/19 | | BREXIT - Wasztaty CELCAA - 02 października 2019  |
04/11/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 31/10/2019  |
04/11/19 | | Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 2019  |
04/11/19 | | Newsletter COCERAL - październik 2019  |
31/10/19 | 
| Światowe Forum dot Mykotoksyn 2019 - World Mycotoxin Forum 2019 |
30/10/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 24/10/2019  |
30/10/19 | | Notowania cen soi - 30/10/2019  |
25/10/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 31/2019  |
25/10/19 | | Notowania cen soi - 24 października 2019  |
21/10/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Rosji - październik 2019  |
21/10/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Kazachstanie - październik 2019  |
18/10/19 | | Notowania cen soi - 17/10/2019  |
15/10/19 | | Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Transportu Kolejowego - 8 października 2019  |
11/10/19 | | Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 29/2019  |
11/10/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 10 października 2019  |
10/10/19 | | Notowania cen soi - 10/10/2019  |
07/10/19 | | KE - Krótkookresowy przegląd sytuacji rynkowej - jesień 2019  |
04/10/19 | | Spotkania COCERAL z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego |
04/10/19 | | Notowania cen soi - 03 października 2019  |
02/10/19 | | Raport KE dot sytuacji na rynku oleistych- wrzesień 2019  |
02/10/19 | | Raport KE dot sytuacji na rynku zbóż - wrzesień 2019  |
02/10/19 | | Raport KE dot bilansu zbóż oraz prognoz zbiorów - wrzesień 2019  |
02/10/19 | | Raport KE dot sytuacji agrometeorologicznej - wrzesień 2019  |
30/09/19 | | Wiadomości z COCERAL - wrzesień 2019  |
28/09/19 | | KZPRiRB - Notowania soji - 26/09/2019  |
28/09/19 | | KZPRiRB - Notowania soji - 20/09/2019  |
28/09/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 26/09/2019  |
26/09/19 | | Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 28/2019  |
26/09/19 | 
| Pismo COPA-COGECA - COCERAL i Food Drink Europe dot zmian w przepisach o mykotoksynach  |
23/09/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 19 września 2019  |
18/09/19 | | Monitoring zbiorów na Ukrainie - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019  |
18/09/19 | | Monitoring zbiorów w Turcji - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019  |
18/09/19 | | Monitoring zbiorów w UE - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019  |
16/09/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 27/2019  |
12/09/19 | | KZPRiRB - Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 9/2019  |
06/09/19
| | Wskaźniki ceł importowych - 05/09/2019  |
05/09/19 | | KE - sytuacja pogodowa - 29.08.2019  |
05/09/19 | | KE - handel zbożami - prezentacja - 29.08.2019  |
05/09/19 | | KE - bilans i prognozy dla rynku zbóż - 29.08.2019  |
05/09/19 | | Raport KE - sytuacja na rynku zbóż - 29.08.2019  |
05/09/19 | | KE - handel oleistymi - 29.08.2019  |
05/09/19 | | KE - sytuacja na rynku oleistych - 29.08.2019  |
05/09/19 | | Biuletyn JRC MARS - sierpień 2019  |
04/09/19 | 
| Raport COCERAL ze spotkania European Tebuconazole Task Force (EUTTF) - 3 września 2019  |
03/09/19 | | Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 26/2019  |
03/09/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 29/08/2019  |
30/08/19 | | Konferencja szkoleniowa z zakresu wykorzystania krajowych źródeł białka w żywieniu drobiu i trzody chlewnej - 24-25.09.2019r., Prusim  |
30/08/19 | | Targi Sial Middle East 2019 w Abu Dhabi - materiały  |
23/08/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 22/08/2019  |
23/08/19 | 
| Produkt polski - kampania MRiRW  |
23/08/19 | 
| Wstępna opinia EFSA dot. ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt związane z obecnością chlorowanych parafin w paszach i żywności  |
22/08/19 | | Produkcja ekologiczna - projekt zmiany przepisów oraz uwagi FEFAC (Rozp. KE nr 889/2008)  |
19/08/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 16/08/2019  |
19/08/19 | | KZPRiRB - Konferencja polowa "dzień soi" - 05 września 2019  |
19/08/19 | | VIII Ogólnopolska Konferencja KIB pt "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania" - 26 września 2019  |
12/08/19 | 
| Raport rynkowy Donau Soya - 2 sierpnia 2019  |
12/08/19 | | Sytuacja na rynku oleistych - raport KE lipiec 2019  |
12/08/19 | | Sytuacja na rynku zbóż - raport KE lipiec 2019  |
12/08/19 | | Monitoring zbiorów - lipiec 2019 - JRC MARS Bulletin  |
12/08/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 25/2019  |
12/08/19 | | KZPRiRB - Aktualności rzepakowe - 09/08/2019  |
12/08/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 09/08/2019  |
| | Aktualności dot. negocjacji handlowych UE - USA  |
07/08/19 | | Transport wodny śródlądowy - warunki wejścia na rynek (przegląd przepisów)  |
07/08/19 | | Phyto Requirements  |
07/08/19 | | Obniżone stawki celne (uproszczenie zasad) - projekty aktów prawnych dot. przywozu żywności i paszy  |
07/08/19 | | Raport KE - Monitoring EU Agri -Food Trade until May 2019  |
07/08/19 | | Wytyczne dot stosowania Dyrektywy Rady ws nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich - zawiadomienie KE  |
07/08/19 | 
| Powiadomienie APHIS-u w związku z wykryciem niezatwierdzonej obecności genetycznie modyfikowanej pszenicy na nieobsianym obszarze rolnym w Stanie Waszyngton w USA  |
07/08/19 | | Wylesianie - deforestation - działania komisji, stanowisko FEFAC, stanowisko unijnych organizacji branżowych  |
07/08/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 01/08/2019  |
07/08/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 25/07/2019  |
07/08/19 | | Najnowsze wieści z FEFAC - FEFAX 24/2019  |
07/08/19 | | GUS - Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w 2019 r.  |
18/07/19 | | Warsztaty COCERAL / FEDIOL / FEFAC dot. pozostałości pestycydów - 12 listopada 2019, Bruksela  |
18/07/19 | | Progress report on the implementation plan to increase the availability of low-risk plant protection products and accelerate implementation of integrated pest management in Members States  |
18/07/19 | | Reforma WPR po 2020 - rekomendacje FEFAC  |
18/07/19 | | Umowa UE - MERCOSUR - podsumowania COCERAL oraz projekty dokumentów  |
08/07/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 4 lipca 2019  |
08/07/19 | | Debata przedżniwna KFPZ i KZPRiRB - 4 lipca 2019  |
03/07/19 | | EC short term outlook - summer 2019  |
03/07/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w UE - czerwiec 2019  |
03/07/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów na Ukrainie - czerwiec 2019 |
03/07/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Afryce Płn. - czerwiec 2019  |
03/07/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w kazachstanie - czerwiec 2019  |
03/07/19 | | Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Rosji - czerwiec 2019  |
28/06/19 | | Aktualności rzepakowe KZPRiRB - 1 lipca 2019  |
28/06/19 | | KZPRiRB - Ranking odmian rzepaku 2019  |
28/06/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 27/06/2019  |
28/06/19 | | Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 21/2019  |
25/06/19 | | EU-Vietnam trade and investment agreements  |
25/06/19 | | Raport końcowy - High Level Forum for a better functioning food supply chain  |
25/06/19 | | Wymagania ws sporyszu i jego alkaloidów w zbożach - info o projekcie  |
25/06/19 | | Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Branży Paszowo - Zbożowej  |
21/06/19 | | Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 18/2019  |
21/06/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 20/06/2019  |
14/06/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 13/06/2019 
|
07/06/19 | | Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 18/2019  |
07/06/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 06/06/2019  |
05/06/19 | | Protokół z posiedzenia Civil Dialogue Group - Arable Crops - COP and Seeds - 01 /03/2019  |
03/06/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 29 maja 2019  |
28/05/19 | | Warsztaty COCERAL dot. rynku rolnego na Bałkanach - 17 maja 2019 |
27/05/19 | | KE - sytuacja na rynku oleistych - maj 2019  |
27/05/19 | | KE - handel oleistymi - maj 2019  |
27/05/19 | | KE - bilans zbóż i prognozy - maj 2019  |
27/05/19 | | KE - sytuacja na rynku zbóż - maj 2019  |
27/05/19 | | KE - handel zbożami - maj 2019  |
27/05/19 | | Raport KE - warunki meteorologiczne - maj 2019  |
27/05/19 | | Turcja - biuletyn JRC MARS - maj 2019  |
27/05/19 | | Monitoring zbiorów i zasiewów - JRC MARS Bulletin - maj 2019  |
27/05/19 | | Raport krótkookresowy dot rynków rolnych - wiosna 2019  |
24/05/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 23 maja 2019  |
24/05/19 | | Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262) - protokół z posiedzenia w dniu 14/05/2019  |
20/05/19 | | Propozycja KE dot przepisów o transparentności rynku - maj 2019  |
20/05/19 | | Unijny bilans białka paszowego - publikacje KE  |
20/05/19 | | Publikacja KZPRiRB "Nasz Rzepak" - maj 2019  |
20/05/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 16/05/2019  |
13/05/19 | | Spotkanie rynkowe w dn. 09/05/2019 poprzedzające Walne Zgromadzenie Członków Izby  |
13/05/19 | 
| Protokół Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24042019 - ws rozpatrzenia informacji MRiRW na temat Narodowego Programu Białka Paszowego  |
12/05/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 08/05/2019  |
12/05/19 | 
| Aktualności rzepakowe KZPRiRB  |
12/05/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 15/2019 |
06/05/19 | | Projekt ustawy o znakowaniu non-GMO - pismo Izby do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  |
06/05/19 | | ETHOXYQUIN - raport ze spotkania IFFO - FEFAC- DG SANTE  |
06/05/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 02/05/2019  |
06/05/19 | | Biuletyn JRC MARS - rynki rolne Afryki Północnej  |
06/05/19 | | GUS - wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku  |
06/05/19 | 
| GUS - produkcja i handel zagraniczy produktami rolnymi 2017  |
06/05/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 14/2019  |
30/04/19 | | Komisja Europejska - sytuacja pogodowa - kwiecień 2019  |
30/04/19 | | Komisja Europejska - import soi - kwiecień 2019  |
30/04/19 | | Komisja Europejska - rynek oleistych - kwiecień 2019  |
30/04/19 | | Komisja Europejska - rynek zbóż - kwiecień 2019  |
26/04/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 26/04/2019  |
26/04/19 | | Artykuł "Kształtowanie wizerunku Inspekcji Weterynaryjnej - stracony czas" - dr hab. Andrzej Rudy Życie Weterynaryjne nr 2019/94 (4)  |
26/04/19 | | Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP  |
26/04/19 | 
| CELCAA - Whats up on April 23rd  |
26/04/19 | 
| WTO Panel Report - Dispute against China's administration of its wheat, rice, and corn  |
23/04/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 17/04/2019  |
23/04/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX 13/2019  |
18/04/19 | | Materiały na Walne Zgromadzenie Członków IZP - 09/05/2019  |
18/04/19 | | Komisja Europejska - raport krótkookresowy dot rynków rolnych - wiosna 2019  |
17/04/19 | | Informacja dot. Negocjacji handlowych UE-USA  |
17/04/19 | | Monitoring zasiewów - JRC MARS Bulletin - kwiecień 2019  |
17/04/19 | | Informacja KE dot importu soi z USA  |
16/04/19 | | Roczny raport FEFAC - 2017-2018  |
16/04/19 | | Zielone światło Rady UE do negocjacji handlowych pomiędzy UE i USA  |
15/04/19 | 
| CELCAA Manisest, CELCAA Newsletter  |
15/04/19 | | Monitoring handlu agri food - styczeń 2019  |
15/04/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX # 12  |
15/04/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 11/04/2019  |
08/04/19 | 
| TrigAR-2019-Intrnational Wheat Congress - Argentyna  |
05/04/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX # 11  |
05/04/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 04/04/2019  |
04/04/19 | 
| KZPRiRB - Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 4/2019  |
03/04/19 | | Pismo FEFAC do organizacji EMFEMA, zrzeszającej producentów dodatków paszowych, dot. wezwania dostawców pentahydratu siarczanu miedzi od określenia współczynnika M dla długotrwałego zagrożenia dla środowiska wodnego.  |
02/04/19 | | Raport KOWR - Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Wielką Brytanią w 2018 roku  |
02/04/19 | | Raport KOWR - Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w 2018 roku  |
31/03/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 28/03/2019  |
28/03/19 | | Europejski Turniej Piłki Nożnej branży zbożowo-paszowej - 2019  |
27/03/19 | | Polska Izba Mleka - Pierwszy branzowy standard produkcji bez GMO  |
26/03/19 | | Uwagi IZP do projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  |
26/03/19 | 
| Najnowsze informacje z działań FEFAC - FEFAC 10/2019 - 26/03/2019 |
25/03/19 | | KOWR - Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych - marzec 2019  |
25/03/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 22 marca 2019  |
22/03/19 | | Konsultacje ws priorytetów do Rocznego Programu Prac KE na rok 2020  |
22/03/19 | | Oświadczenie CELCAA, Copa-Cogeca i FoodDringEurope dotyczące BREXITu  |
22/03/19 | | Spotkanie CELCAA i DG TRADE w ramach grupy dialogu społecznego - 19/03/2019  |
19/03/19 | | KFPZ – Wiadomości zbożowe – 15/03/2019  |
19/03/19 | | Monitoring zasiewów w UE - marzec 2019 - JRC MARS bulletin  |
18/03/19 | | Materiały na posiedzenie Rady IZP - 21/03/2019  |
15/03/19 | | Informacja dot. reautoryzacji Ethoxyquin  |
15/03/19 | | Propozycje nowych poziomów toksyn T-2 i HT-2  |
15/03/19 | | Zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych - nowe rozporządzenie wykonawcze KE  |
15/03/19 | | Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 14 marca 2019  |
12/03/19 | | 1st International Feed Technology Congress  |
12/03/19 | | Karlova Burza 2019  |
12/03/19 | | IGC - Grains Conference 2019  |
11/03/19 | | Raporty KE nt sytuacji na rynku zbóż i oleistych - 28 luty 2019  |
08/03/19 | | Nowe rozporządzenie wykonawcze KE (2019/368) dot klasyfikacji niektórych towarów wg Nomenklatury scalonej  |
08/03/19 | | Technical & Econimical Impact Assessment  |
07/03/19 | | KZPRiB - Aktualności rzepakowe - marzec 2019  |
07/03/19 | | Wniosek PE o rozporządzenie ws. MRL dla clothanidin, cycloxydim, epoxiconazole, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, meoiquat, Metschinikowia fructicola strain NRRL Y-27328 i prohexadione  |
07/03/19 | | VICTAM International 2019 - the world's largest feed & grain event  |
04/03/19 | | ESFA - ASF research gap analysis  |
04/03/19 | | Projekt nowego system etykietowania dla szeregu grup produktowych w Rosji  |
01/03/19 | | Market development and policy aspects of plant protein sector in EU |
01/03/19 | | Wiadomości z FEFAC - FEFAX z dn 01/03/2019  |
25/02/19 | | Warsztaty FEFAC - ANFNC dot. bioasekuracji - Bukareszt; 21/02/2019  |
18/02/19 | | Seminarium trzodowe IZP - USSEC - 7-8 marca 2019  |
30/11/18 | | Prezentacje z Dorocznego Spotkania Branżowego - 28 listopada 2018  |
02/11/18 | | Doroczne spotkanie branżowe IZP 2018 - Holiday Inn Aquila, Józefów  |
22/10/18 | | Porozumienie Ramowe GIW - GIS  |
26/09/18 | | "Rynek po żniwach" - 26/09/2018  |
02/07/18 | | Kongres FEFAC - 2018, Lyon, Francja - materiały  |
16/04/18 | | Materiały na Walne Zgromadzenie – 16/04/2018  |
04/04/18 | | Projekt nowego regulaminu Kolegium Arbitrów przy IZP  |
22/02/2018 | | MATERIAŁY z Konferencji "Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego. Szanse i zagrożenia. ”  |
02/02/2018 | | COPA-COGECA / FEFAC Code of Good labelling practices for compound feed for food producing animals - version 1.1 – draft4  |